
商用空調室外機軸流風機
瀏覽量:
2915
產地:
中國常州
品牌:
嘉逸
認證:
CE/ROHS/CCC/SGS/ISO9001
型號編號:
嘉逸ZF系列軸流風機
最小起訂量:
100 pcs
價格:
可議付(FOB/CNF/CIF/門到門)
包裝細節:
標準紙箱包裝,內有泡沫板保護。
交貨時間:
訂單確認后15天新鮮產品
付款條件:
T/T, Western Union, Paypal, L/C
供應能力:
每月100000件
價格:
零售價
0.0
Yuan
市場價
0.0
Yuan
瀏覽量:
2915
產品編號
Category:
軸流風機
數量
-
+
庫存:
For more information, please send an email or call our hotline.
TEL:400-670-3800
E-mail:llm@cn-slw.com
Detail
參數
配置專業
防銹鋁合金刀片,塑料刀片兩類。
導板由冷軋板制成。
電機蓋和端蓋均為鋁合金材料。
葉輪、導板、網罩、電機噴涂純聚酯戶外粉、葉輪和電機均可陽極氧化。
技術數據
類型 | 葉片直徑 | 電壓 | 頻率 | 速度 | 額定功率 | 當前 | 體積 | 噪聲級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | V | Hz | r/min | KW | A | m3/h | Db(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA450-C3-01 | 450 | 380 | 50 | 1450 | 0.18 | 0.85 | 5300 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA450-C3-02 | 450 | 380 | 50 | 1438 | 0.18 | 0.90 | 5800 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA450-C3-03 | 450 | 380 | 50 | 1430 | 0.25 | 1.05 | 6300 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA450-C4-01 | 450 | 380 | 50 | 1420 | 0.18 | 0.88 | 4800 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA450-C4-02 | 450 | 380 | 50 | 1440 | 0.18 | 0.85 | 5700 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA450-C4-03 | 450 | 380 | 50 | 1420 | 0.25 | 0.98 | 6300 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA500-C3-01 | 500 | 380 | 50 | 900 | 0.1 | 0.45 | 5100 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA500-C3-02 | 500 | 220 | 50 | 855 | 0.1 | 0.85 | 4600 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA500-C4-01 | 500 | 380 | 50 | 930 | 0.18 | 0.95 | 5800 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA500-C6-01 | 500 | 380 | 50 | 1450 | 0.37 | 1.40 | 8100 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA650-C6-01 | 650 | 380 | 50 | 933 | 0.55 | 1.80 | 12450 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA650-C6-02 | 650 | 380 | 50 | 717 | 0.25 | 1.30 | 9750 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA650-C4-01 | 650 | 380 | 50 | 941 | 0.55 | 1.83 | 12200 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA650-C4-02 | 650 | 380 | 50 | 720 | 0.25 | 1.29 | 9700 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFB700-C7-01 | 700 | 380 | 50 | 930 | 1.5 | 3.90 | 17500 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFB700-C7-02 | 700 | 380 | 50 | 740 | 0.75 | 2.70 | 13700 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA700-C7-01 | 700 | 380 | 50 | 920 | 0.75 | 1.70 | 14800 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA700-C6-01 | 700 | 380 | 50 | 930 | 1.1 | 3.10 | 15500 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA700-C6-02 | 700 | 380 | 50 | 730 | 0.75 | 2.20 | 12800 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA700-C4-01 | 700 | 380 | 50 | 930 | 0.55 | 2.05 | 15000 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA700-C4-02 | 700 | 380 | 50 | 730 | 0.37 | 1.90 | 11800 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFB800-C7-01 | 800 | 380 | 50 | 930 | 1.2 | 2.70 | 20500 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA800-C7-02 | 800 | 380 | 50 | 740 | 0.75 | 2.50 | 17000 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA800-C7-01 | 800 | 380 | 50 | 920 | 1.3 | 3.00 | 22000 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFA800-C7-02 | 800 | 380 | 50 | 730 | 0.75 | 2.70 | 18000 | 65 |
注:
以上規格為代表性規格,也可根據客戶要求設計制造。
100-120V、200-240V、60Hz的產品也可按要求供貨。
如有任何更改,恕不另行通知,請與我們的技術部門聯系。
條款:
1貿易條件:FOB,CIF,CNF,EXW,門對門。
2付款條件:電匯、信用證、西聯、貝寶。
3付款條件:預付30%,交貨前余額70%。
4交貨時間:存款后15-30天(如T/T)。
5海運:海運、空運和快遞
公司信息:
1.常州市嘉逸電氣有限公司位于常州市新北區濱江經濟開發區。
是一家集設計、生產、銷售于一體的專業電機制造企業。
2.公司掌握關鍵技術,可設計制造特殊尺寸,并可根據特殊要求定做。
3.公司主要產品有窗式、柜式、分體壁掛風機等家用空調電機;
商用空調電機;
風機盤管全系列電機;
帶電機的空氣能源裝置;
風扇;
帶高溫高壓電機和風扇的干燥器;
吊頂空調;卡機;系列電機;
新風機組電機;
風管鼓風機電機;
風冷(水)熱泵模塊單元電機;
高靜壓風機盤管電機。
4.嘉逸牌電機已通過CCC、ISO9001、CE、RoHS認證。
FAQ:
Q1:你們是工廠嗎?
A: 是的,我們一直在為客戶設計和提供優秀的電機。 我們工廠的生產都是在ISO9001質量管理體系下進行的。
Q2:您可以準備樣品多長時間?
答:如果我們手頭有樣品,通常 3 天。 如果定制一個,大約一周左右
Q3:批量訂單生產怎么樣?
A: 通常15-30天,定制或新開發的產品可能需要半個月以上。
Q4: 你檢查成品嗎?
A: 是的,我們根據 ISO9001 標準進行檢驗,并由我們經驗豐富的 QC 人員進行管理。
Q5:你有什么優勢?
A: 對于電機,我們有足夠長的 18 個月保修,對于服務,我們提供 24 小時技術支持和無障礙溝通。
掃二維碼用手機看
上一個
軸流風機
下一個
無
相關產品