
嘉逸(D)K110系列單相電容式異步電動機
瀏覽量:
1089
產地:
中國常州
品牌:
嘉逸
認證:
CE/ROHS/CCC/SGS/ISO9001
型號編號:
嘉逸(D)K110系列單相電容式異步電動機
最小起訂量:
100 pcs
價格:
可議付(FOB/CNF/CIF/門到門)
包裝細節:
標準紙箱包裝,內有泡沫板保護。
交貨時間:
訂單確認后15天新鮮產品
付款條件:
T/T, Western Union, Paypal, L/C
供應能力:
每月100000件
價格:
零售價
0.0
Yuan
市場價
0.0
Yuan
瀏覽量:
1089
產品編號
Category:
空調風扇電機
數量
-
+
庫存:
For more information, please send an email or call our hotline.
TEL:400-670-3800
E-mail:llm@cn-slw.com
Detail
參數
特征:
可逆插頭,便于旋轉
快速安裝
節能
安靜運行
滾珠軸承
自動過載
熱保護
效率高,可靠性高,振動小,噪音低
應用
適用于中央空調風機盤管機組。
主要技術數據
型號 | 靜壓力 | c | 電動機類型 | 輸出 | 輸入 | 當前 | 速度 | 噪聲等級 | |||||||||||
單位 | Pa | V/Hz | W | W | A | r/min | dB(A) | ||||||||||||
FP34 | 12 | 220V/50 | YDK-10-4 | 10 | 35 | 0.18 | 650 | ≤37 | |||||||||||
30 | 220V/50 | YDK-12-4 | 12 | 44 | 0.22 | 800 | ≤40 | ||||||||||||
50 | 220V/50 | YDK-16-4 | 16 | 49 | 0.22 | 930 | ≤42 | ||||||||||||
FP51 | 12 | 220V/50 | YSK-18-4 | 18 | 52 | 0.26 | 840 | ≤39 | |||||||||||
30 | 220V/50 | YSK-20-4 | 20 | 59 | 0.28 | 950 | ≤42 | ||||||||||||
50 | 220V/50 | YSK-28-4 | 28 | 68 | 0.3 | 1080 | ≤44 | ||||||||||||
FP68 | 12 | 220V/50 | YSK-20-4 | 20 | 62 | 0.31 | 800 | ≤41 | |||||||||||
30 | 220V/50 | YSK-28-4 | 28 | 72 | 0.34 | 910 | ≤44 | ||||||||||||
50 | 220V/50 | YSK-30-4 | 30 | 84 | 0.35 | 1030 | ≤46 | ||||||||||||
FP85 | 12 | 220V/50 | YSK-32-4 | 32 | 77 | 0.35 | 980 | ≤43 | |||||||||||
30 | 220V/50 | YSK-34-4 | 34 | 87 | 0.4 | 1050 | ≤46 | ||||||||||||
50 | 220V/50 | YSK-54-4 | 54 | 95 | 0.43 | 1230 | ≤47 | ||||||||||||
FP102 | 12 | 220V/50 | YSK-41-4 | 41 | 98 | 0.45 | 1040 | ≤45 | |||||||||||
30 | 220V/50 | YSK-52-4 | 52 | 112 | 0.52 | 1150 | ≤47 | ||||||||||||
50 | 220V/50 | YSK-65-4 | 65 | 114 | 0.52 | 1240 | ≤49 | ||||||||||||
FP136 | 12 | 220V/50 | YDK-12-4 | 12 | 140 | 0.64 | 940 | ≤46 | |||||||||||
220V/50 | YSK-41-4 | 41 | |||||||||||||||||
30 | 220V/50 | YDK-18-4 | 18 | 149 | 0.69 | 1080 | ≤48 | ||||||||||||
220V/50 | YSK-37-4 | 37 | |||||||||||||||||
50 | 220V/50 | YDK-28-4 | 28 | 170 | 0.78 | 1240 | ≤50 | ||||||||||||
220V/50 | YSK-65-4 | 65 | |||||||||||||||||
FP170 | 12 | 220V/50 | YSK-40-4 | 40 | 162 | 0.78 | 1085 | ≤48 | |||||||||||
30 | 220V/50 | YSK-52-4 | 52 | 174 | 0.8 | 1150 | ≤50 | ||||||||||||
50 | 220V/50 | YSK-60-4 | 60 | 187 | 0.87 | 1290 | ≤52 | ||||||||||||
FP204 | 12 | 220V/50 | YSK-42-4 | 42 | 197 | 0.9 | 1112 | ≤50 | |||||||||||
30 | 220V/50 | YSK-55-4 | 55 | 228 | 1.04 | 1150 | ≤52 | ||||||||||||
50 | 220V/50 | YSK-72-4 | 72 | 238 | 1.1 | 1280 | ≤54 | ||||||||||||
FP238 | 12 | 220V/50 | YSK-56-4 | 56 | 240 | 1.1 | 1150 | ≤52 | |||||||||||
30 | 220V/50 | YSK-67-4 | 67 | 251 | 1.2 | 1210 | ≤54 | ||||||||||||
50 | 220V/50 | YSK-100-4 | 100 | 293 | 1.4 | 1320 | ≤56 | ||||||||||||
注:
以上規格為代表性規格,也可根據客戶要求設計制造。
100-120V、200-240V、60Hz的產品也可按要求供貨。
如有任何更改,恕不另行通知,請與我們的技術部門聯系。
條款:
1貿易條件:FOB,CIF,CNF,EXW,門對門。
2付款條件:電匯、信用證、西聯、貝寶。
3付款條件:預付30%,交貨前余額70%。
4交貨時間:存款后15-30天(如T/T)。
5海運:海運、空運和快遞
公司信息:
1.常州市嘉逸電氣有限公司位于常州市新北區濱江經濟開發區。
是一家集設計、生產、銷售于一體的專業電機制造企業。
2.公司掌握關鍵技術,可設計制造特殊尺寸,并可根據特殊要求定做。
3.公司主要產品有窗式、柜式、分體壁掛風機等家用空調電機;
商用空調電機;
風機盤管全系列電機;
帶電機的空氣能源裝置;
風扇;
帶高溫高壓電機和風扇的干燥器;
吊頂空調;卡機;系列電機;
新風機組電機;
風管鼓風機電機;
風冷(水)熱泵模塊單元電機;
高靜壓風機盤管電機。
4.嘉逸牌電機已通過CCC、ISO9001、CE、RoHS認證。
FAQ:
Q1:你們是工廠嗎?
A: 是的,我們一直在為客戶設計和提供優秀的電機。 我們工廠的生產都是在ISO9001質量管理體系下進行的。
Q2:您可以準備樣品多長時間?
答:如果我們手頭有樣品,通常 3 天。 如果定制一個,大約一周左右
Q3:批量訂單生產怎么樣?
A: 通常15-30天,定制或新開發的產品可能需要半個月以上。
Q4: 你檢查成品嗎?
A: 是的,我們根據 ISO9001 標準進行檢驗,并由我們經驗豐富的 QC 人員進行管理。
Q5:你有什么優勢?
A: 對于電機,我們有足夠長的 18 個月保修,對于服務,我們提供 24 小時技術支持和無障礙溝通。
掃二維碼用手機看
上一個
大功率室內空調用加長線圈電機
相關產品