
交流空調離心排風機,用于新風凈化設備
瀏覽量:
1000
產地:
中國常州
品牌:
carlyi
認證:
CE/ROHS/CCC/SGS/ISO9001
型號編號:
LF SERIES CENTRIFUGAL FAN
最小起訂量:
100 pcs
價格:
面議 (FOB/CNF/CIF/DOOR TO DOOR)
包裝細節:
標準紙箱包裝,內部有泡沫板保護。
交貨時間:
訂單確認后15天新鮮產品
付款條件:
T/T, Western Union, Paypal, L/C
供應能力:
每月100,000個
價格:
零售價
0.0
Yuan
市場價
0.0
Yuan
瀏覽量:
1000
產品編號
Category:
室內風扇電機
數量
-
+
庫存:
For more information, please send an email or call our hotline.
TEL:400-670-3800
E-mail:llm@cn-slw.com
Detail
參數
概括
LKF系列離心式空調風機是參考國家采用先進技術開發的低噪聲風機,它是采用高科技,低噪音,緊湊的結構研制而成的。 該系列風機的流量和總壓力范圍為800m / h至5000m / h。 是可變空調,管式機組,VAV系統,暖氣和其他風扇系統的理想設備。
命名法
結構類型
1.旋轉方向
風扇的旋轉方向可分為順時針旋轉(R)和逆時針旋轉(L)。
LG | RG |
![]() |
![]() |
2.放電方向
JLF系列風扇可分為四個方向:0°,90°,180°和270°。
3.法蘭尺寸
型號 |
7-7 | 8-7 | 8-8 | 8-9 | 9-7 | 9-9 | 10-8 | 10-10 | 12-9 | 12-12 |
A | 126 | 137.5 | 153.5 | 162.5 | 126 | 160 | 150 | 175 | -- | -- |
B | 115 | 138 | 138 | 138 | 141 | 141 | 158.5 | 160.5 | -- | -- |
C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125 | 150 |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140 | 140 |
E | 272 | 295 | 327 | 345 | 272 | 340 | 326 | 376 | 365 | 457 |
F | 250 | 296 | 296 | 296 | 302 | 302 | 343 | 347 | 397 | 397 |
G | 232 | 255 | 287 | 305 | 232 | 300 | 270 | 320 | 309 | 395 |
H | 210 | 256 | 256 | 256 | 262 | 262 | 287 | 291 | 341 | 341 |
I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
配置專業
外殼由熱鍍鋅鋼板制成。 側板包括進氣錐,進氣錐設計為具有最佳的空氣動力學特性,可滿足進氣條件。
前彎輪由高級熱鍍鋅鋼板制成,具有先進的空氣動力學特性,可實現最高效率和最低噪音水平。
電動機配備單相三速電動機,速度控制靈活,可通過使用變頻器進行無級調速。
技術數據
型號 | 風扇型號 | 電機型號 |
電壓 V |
頻率 Hz |
速度 r/min | 當前 A | Pa |
體積 m3/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SYZ7-7 | YDK-90-6 | 220 | 50 | 850-720-620 | 1.10 | 70 | 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | YDK-200-4 | 220 | 50 | 1100-950-800 | 1.80 | 230 | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SYZ8-8 | YDK-200-6 | 220 | 50 | 900-760-650 | 2.00 | 110 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | YDK-300-4 | 220 | 50 | 1200-1100-950 | 3.70 | 170 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SYZ9-7 | YDK-150-6 | 220 | 50 | 800-700-600 | 1.40 | 130 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | YDK-250-6 | 220 | 50 | 890-750-630 | 2.10 | 160 | 2130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | YDK-375-6 | 220 | 50 | 890-700-550 | 3.50 | 160 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | YDK-375-4 | 220 | 50 | 1250-1000-800 | 4.20 | 395 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SYZ9-9 | YDK-250-6 | 220 | 50 | 875-700-600 | 2.10 | 190 | 2470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | YDK-375-6 | 220 | 50 | 840-650-520 | 3.50 | 155 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | YDK-450-4 | 220 | 50 | 1100-900-750 | 5.00 | 310 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SYZ10-8 | YDK-375-6 | 220 | 50 | 850-700-600 | 3.50 | 175 | 3040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | YDK-550-4 | 220 | 50 | 1200-1100-950 | 5.00 | 392 | 2680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SYZ10-10 | YDK-450-6 | 220 | 50 | 900-750-600 | 3.50 | 195 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | YDK-550-4 | 220 | 50 | 1100-950-750 | 4.90 | 325 | 3130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SYZ12-9 | YDK-550-6 | 220 | 50 | 800-700-600 | 4.70 | 245 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | YDK-750-6 | 220 | 50 | 870-750-650 | 5.40 | 230 | 4230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SYZ12-12 | YDK-750-6 | 220 | 50 | 875-730-600 | 5.40 | 295 | 4050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | YDK-900-6 | 220 | 50 | 800-700-600 | 8.50 | 260 | 5200 |
注:以上性能參數均為電機額定轉速測試數據,僅供參考,我們可以更改電機轉速以滿足用戶的實際需求,也可以為用戶提供定制產品。
掃二維碼用手機看
下一個
無
相關產品